Informacje
Jak dobrac rozmiary akcesoriów Reebok?
Skarpety Reebok
Skarpety treningowe
| Rozmiary | Rozmiar skarpet | Rozmiar - US | Rozmiar - EU | Rozmiar - UK |
| 2124 | 1 | 2.5 - 4 | 34-36 | 2 - 3.5 |
| 5-6 | 2 | 5 - 6 | 37-39 | 4.5 - 6 |
| 7812 | 3 | 7 - 8.5 | 40-42 | 6.5 - 8 |
| 9101 | 4 | 9 - 10.5 | 43-45 | 8.5 - 10 |
| 1113 | 5 | 11.5 - 13 | 46-48 | 11 - 12.5 |
Skarpety podstawowe
| Rozmiary | Rozmiar skarpet | Rozmiar - US | Rozmiar - EU | Rozmiar - UK |
| 3512 | 1 | 3 - 5.5 | 35-38 | 2.5 - 5 |
| 6812 | 2 | 6 - 8.5 | 39-42 | 5.5 - 8 |
| 911 | 3 | 9 - 11.5 | 43-46 | 8.5 - 11 |
| 1214 | 5 | 12 - 14.5 | 47-50 | 11.5 - 14 |
| OSFM | OSFM | ONE SIZE (MEN) | ||
| OSFW | OSFW | ONE SIZE (WOMEN) | ||
| OSFY | OSFY | ONE SIZE (YOUTH) | ||
Skarpety kompresyjne
| Rozmiary | Rozmiar skarpet | Rozmiar - US | Rozmiar - EU | Rozmiar - UK |
| 5-6S | 2 S | 37-39 | ||
| 81S | 3 S | 40-42 | ||
| 910S | 4 S | 43-45 | ||
| 111S | 5 S | 46-48 | ||
| 5-6M | 2 M | 5 - 6 M | 37-39 | 4.5 - 6 M |
| 781M | 3 M | 7 - 8.5 M | 40-42 | 6.5 - 8 M |
| 910M | 4 M | 9 - 10 M | 43-45 | 8.5 - 10 M |
| 111M | 5 M | 11.5 | 46-48 | 10.5 - 11 M |
| 5-6L | 2 L | 37-39 | ||
| 781L | 3 L | 40-42 | ||
| 910L | 4 L | 43-45 | ||
| 111L | 5 L | 46-48 |